{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
西門國小110學年度上學期 閱讀心得比賽 得獎名單 | ||||||||||||||||||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||||||||||||
優等 | 優等 | 優等 | 優等 | 優等 | 優等 | |||||||||||||||||
一 | 甲 | 蔡雨霏 | 二 | 甲 | 紀亮丞 | 三 | 乙 | 吳翊瑄 | 四 | 甲 | 韋子誠 | 五 | 甲 | 戴羽岑 | 六 | 甲 | 汪采妤 | |||||
一 | 甲 | 鄭彧承 | 二 | 甲 | 莊凱傑 | 三 | 乙 | 鍾昀希 | 四 | 乙 | 彭若暄 | 五 | 丙 | 吳允恆 | 六 | 乙 | 林芷莛 | |||||
一 | 乙 | 張芷熙 | 二 | 乙 | 馮苡綸 | 三 | 丙 | 李雨芯 | 四 | 乙 | 陳昱瑾 | 五 | 丙 | 蔡黃云榛 | 六 | 丙 | 李羿承 | |||||
一 | 丙 | 葉羿萱 | 二 | 丙 | 張誠熙 | 三 | 丙 | 林庭緁 | 四 | 丙 | 莊佳恩 | 五 | 丁 | 李沄璇 | 六 | 丁 | 張淳茗 | |||||
一 | 丁 | 黃奕豪 | 二 | 丙 | 蔡侑汝 | 三 | 丙 | 林妍榛 | 四 | 丙 | 蔡侑晉 | 五 | 戊 | 張宜婷 | 六 | 戊 | 董天 | |||||
一 | 己 | 陳希霓 | 二 | 己 | 曾翊軒 | 三 | 丁 | 許芮甄 | 四 | 丁 | 鬱函倩 | 五 | 己 | 陳沛蓉 | 六 | 戊 | 葉禹岑 | |||||
一 | 庚 | 林亭攸 | 二 | 和 | 陳彥安 | 三 | 丁 | 黃千瑀 | 四 | 己 | 林郁珈 | 五 | 己 | 曾至佑 | 六 | 戊 | 蔡榕恩 | |||||
一 | 庚 | 林柏佑 | 二 | 平 | 張寓喜 | 三 | 丁 | 謝忻甯 | 四 | 庚 | 蔡侑倫 | 五 | 庚 | 吳宜庭 | 六 | 己 | 施善枚 | |||||
一 | 辛 | 鄭以暄 | 二 | 平 | 吳東桓 | 三 | 戊 | 許芮綺 | 四 | 庚 | 張宇晴 | 五 | 庚 | 鄭渝諼 | 六 | 己 | 張可錚 | |||||
一 | 辛 | 陳楷勛 | 二 | 仁 | 施安庭 | 三 | 庚 | 陳宥青 | 四 | 平 | 王宸御 | |||||||||||
一 | 和 | 湯欣霓 | ||||||||||||||||||||
一 | 和 | 林易宣 | ||||||||||||||||||||
佳作 | 佳作 | 佳作 | 佳作 | 佳作 | 佳作 | |||||||||||||||||
一 | 丁 | 楊宸瑞 | 二 | 丁 | 彭琳喬 | 三 | 甲 | 俞惟宸 | 四 | 甲 | 呂柔靚 | 五 | 乙 | 杜心汝 | 六 | 甲 | 莊雅淳 | |||||
一 | 戊 | 張允嘉 | 二 | 戊 | 蔡黃云睿 | 三 | 戊 | 蘇芊靜 | 四 | 丙 | 洪紫嫣 | 五 | 丙 | 林沛岑 | 六 | 乙 | 趙宇博 | |||||
一 | 戊 | 張郁昕 | 二 | 己 | 曾翊騰 | 三 | 庚 | 于喬安 | 四 | 戊 | 杭妍安 | |||||||||||
一 | 己 | 王翊丞 | 二 | 庚 | 張俐晴 | 三 | 平 | 邱楨晴 | 四 | 辛 | 徐婕芯 | |||||||||||
一 | 己 | 陳語蕎 | 二 | 辛 | 陳亮宇 | |||||||||||||||||
一 | 辛 | 曾怡婷 | 二 | 平 | 陳睿榆 | |||||||||||||||||
一 | 和 | 楊梓歆 | 二 | 仁 | 陳佑旭 | |||||||||||||||||
一 | 平 | 蔡品柚 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 759|